Sverige vann landskampen med 111 mot 103 poäng.
Förhållandena var svåra med mycket störningar och värme där endast två hundar gick till pris.
Sverige
| Fredrik Löfberg | Harbackens Kia | 37 poäng |
| Patrik Nilsson | Bobbo | 30 poäng |
| Henrik Herløv Hansen | Raya vom Waidmannslust | 25 poäng |
| Lina Börjesson | Krypins Dagny | 19 poäng |
Norge
| Jan Erik Skaar | I am Dolly av Fjellstølen | 39 poäng (Bästa hund) |
| Egil Ravnestad | Whipsering Words Fairy Tale | 35 poäng |
| Simen Frøyland | Jolstrejegerns Kjorven | 16 poäng |
| Beate Smestad Andersen | Bøjentans Endelig Frøken | 13 poäng |
Vi tackar alla ekipage, domare och inte minst Anders och Kristina Pedersen som stod för all markservice.
